Volkswagen Touran

Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1896 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 90 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 210 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | |
| Топливо | ДТ |
| Обороты макс. Мощности | 4000 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 1800 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volkswagen Touareg

Двигатель
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя | 2967 см3 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 240 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 550 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | |
| Топливо | ДТ |
| Обороты макс. Мощности | 4000 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2000 |
| Расположение двигателя | Спереди продольно |
Volkswagen Tiguan

Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1390 см3 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 2 |
| Макс. Мощность | 150 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 240 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5800 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 1750 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volkswagen Phaeton

Двигатель
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объем двигателя | 4172 см3 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 335 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 430 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | — |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 6500 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 3500 |
| Расположение двигателя | Спереди продольно |
Volkswagen Passat универсал

Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1798 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 160 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 250 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5000 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 1500 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volkswagen Passat седан

Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1798 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 160 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 250 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5000 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 1500 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volkswagen Multivan

Двигатель
| Количество цилиндров | 5 |
| Рабочий объем двигателя | 2459 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 130 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 340 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | |
| Топливо | ДТ |
| Обороты макс. Мощности | 3500 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2000 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volkswagen Jetta

Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1595 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 102 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 148 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | — |
| Топливо | АИ-92 |
| Обороты макс. Мощности | 6000 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 3800 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volkswagen Golf хэтчбек 5 дверей

Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1595 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 102 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 148 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | — |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5600 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 3800 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volkswagen Golf хэтчбек 3 двери

Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1595 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 102 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 148 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5600 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 3800 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |