Архив рубрики «Volvo»
Volvo XC90
Двигатель
| Количество цилиндров | 5 |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 2400 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальная мощность | 185 л.с. |
| Обороты макс. Мощности | 4000 об.мин. |
| Максимальный крутящий момент | 400 Нм |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2000 об.мин. |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volvo XC70
Двигатель
| Количество цилиндров | 5 |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 2400 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальная мощность | 185 л.с. |
| Обороты макс. Мощности | 4000 об.мин. |
| Максимальный крутящий момент | 400 Нм |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2000 об.мин. |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volvo XC60
Двигатель
| Количество цилиндров | 5 |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 2400 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальная мощность | 185 л.с. |
| Обороты макс. Мощности | 4000 об.мин. |
| Максимальный крутящий момент | 400 Нм |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2000-2750 об.мин. |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volvo V70
Двигатель
| Количество цилиндров | 5 |
| Рабочий объем двигателя | 2400 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 185 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 400 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | |
| Топливо | ДТ |
| Обороты макс. Мощности | 4000 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2000 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volvo V50
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1798 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальная мощность | 125 л.с. |
| Обороты макс. Мощности | 6000 об.мин. |
| Максимальный крутящий момент | 165 Нм |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4000 об.мин. |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volvo S80
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1999 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальная мощность | 145 л.с. |
| Обороты макс. Мощности | 6000 об.мин. |
| Максимальный крутящий момент | 190 Нм |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4500 об.мин. |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volvo S60
Двигатель
| Количество цилиндров | 5 |
| Рабочий объем двигателя | 2435 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 140 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 220 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5000 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4000 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volvo S40
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1999 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 145 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 185 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 6000 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4500 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volvo C70 кабриолет
Двигатель
| Количество цилиндров | 5 |
| Рабочий объем двигателя | 2435 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 140 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 220 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5000 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4000 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Volvo C30
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1999 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 145 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 185 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 6000 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4500 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |









