Архив рубрики «ВАЗ»
Priora хэтчбек
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 2 |
| Макс. Мощность | 72 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 145 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5600 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4000 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Priora седан
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 2 |
| Макс. Мощность | 72 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 145 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5600 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4000 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
LADA 4×4 5 двери
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1690 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 81 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 127 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5000 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4000 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
LADA 4×4 3 двери
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1690 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 81 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 127 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5000 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4000 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Kalina хэтчбек
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 2 |
| Макс. Мощность | 81 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 120 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5200 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2500 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Kalina универсал
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 2 |
| Макс. Мощность | 81 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 120 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5200 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2500 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Kalina седан
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 2 |
| Макс. Мощность | 81 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 120 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5200 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2500 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
ВАЗ 2115
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 2 |
| Макс. Мощность | 80 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 120 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5200 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2700 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
ВАЗ 2114
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 2 |
| Макс. Мощность | 80 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 120 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5200 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2700 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
ВАЗ 2113
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 2 |
| Макс. Мощность | 80 л. с. |
| Макс. Крут. Момент | 120 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5200 |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2700 |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |









